接口地址 /dataService/background-check/initiate
请求方式 POST
接口描述 企业HR对候选人发起职业背景调查请求。
请求参数:
参数名称 | 说明 | 参数类型 | 是否必填 | 类型 |
---|---|---|---|---|
token | 数据令牌(生成方式参见1.1) | query | true | string |
name | 姓名 | query | true | string |
phone | 手机号 | query | true | string |
card_no | 身份证号 | query | true | string |
pack_id | 套餐id | query | true | int |
resume_file | 简历地址(工作经历时必填) | query | true or false | string |
auth_hr_phone | HR电话 | query | false | string |
auth_hr_name | HR姓名 | query | false | string |
special_description | 背调中特别关注问题 | query | false | string |
job_position | 应聘岗位 | query | false | string |
coupon_id | 优惠券id | query | false | int |
请求示例:
参数名称 | 说明 | 类型 |
---|---|---|
token | c629527d0ffea2f85156035eff436a6d | varchar(32) |
phone | 13888888888 | string |
cardNo | 321033198902175324 | string |
pack_id | 235 | int |
hr_name | 张三 | string |
hr_phone | 1388888888 | string |
job_position | 销售总监 | string |
resume_file | 11223344.pdf | string |
响应参数:
参数名称 | 说明 | 类型 |
---|---|---|
respCode | 业务码,1表示成功 | int32 |
respMsg | 信息 | string |
data | 业务信息 | array |
参数说明:
{
"respCode":1,
"respMsg":"操作成功",
"data":[]
}